| 排名 | 球员 | 得分 | 球队 | 生涯 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 40,474 | 湖人/骑士/热火 | 2003–至今 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 38,387 | 雄鹿/湖人 | 1969–1989 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36,928 | 爵士/湖人 | 1985–2004 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33,643 | 湖人 | 1996–2016 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 公牛/奇才 | 1984–2003 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 独行侠 | 1998–2019 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 | 勇士/76人/湖人 | 1959–1973 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 | 魔术/湖人/热火/太阳/骑士/凯尔特人 | 1992–2011 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼 | 28,289 | 掘金/尼克斯/雷霆/火箭/开拓者/湖人 | 2003–2022 |
| 10 | 摩西·马龙 | 27,409 | 火箭/76人/子弹/老鹰/雄鹿 | 1974–1995 |
NBA历史得分榜 记录着篮球殿堂最顶级的得分手。从“天勾”贾巴尔的优雅勾手,到科比·布莱恩特的杀手本能,再到勒布朗·詹姆斯的全能统治,每一位都是时代的符号。卡尔·马龙与斯托克顿的挡拆、乔丹的飘逸后仰、诺维茨基的金鸡独立……这些经典时刻共同铸就了得分榜的厚重历史。
目前勒布朗·詹姆斯以超过40000分独占鳌头,是唯一一位“4万分+1万篮板+1万助攻”的球员。榜单前五均拥有MVP+总冠军戒指,得分能力与生涯长度缺一不可。
✨ 现役球员中,凯文·杜兰特(约29000分)与斯蒂芬·库里(约23000分)正在向历史前十发起冲击,未来排名仍会变动。
📊 数据来源:NBA官方统计 · 常规赛总得分(包含ABA与NBA合并前数据)。排名截止2025年4月,实际请以官方最新为准。